Best Western Hotel Santa Clara * * * - Rates & reservations
2010 Calendar
-
JANUARY
JANUARY
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
FEVEREIRO
FEVEREIRO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
MARÇO
MARÇO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
ABRIL
ABRIL
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
MAIO
MAIO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | .. | .. | .. | .. | .. |
-
JUNHO
JUNHO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
JULHO
JULHO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
AGOSTO
AGOSTO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
SETEMBRO
SETEMBRO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
OUTUBRO
OUTUBRO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
NOVEMBRO
NOVEMBRO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
-
DEZEMBRO
DEZEMBRO
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
| .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Season | Standard | Superior |
| Low | from 69€ | from 88€ |
| Medium | from 79€ | from 98€ |
| High | from 89€ | from 118€ |
Our prices include breakfast and all taxes.
Special offers
Best Western hotels are independently owned and operated. © 2002-2005 Best Western International, Inc. All rights reserved.